Karbür döner dosya, esas olarak çeşitli metal kalıpların son işlenmesinde, her türlü metal ve ametal el sanatları heykellerinde, döküm temizleme, dövme, flaş, çapak, kaynak parçalarının döküm makinesi fabrikası, tersaneler, otomobil fabrikası gibi kaynak parçalarının temizlenmesinde kullanılır. , makine fabrikası, atölye vb. gibi yuvarlak ve oluklu pah kırma, temiz boru, iç delik yüzeyinin bitirme makine parçalarının her türlü mekanik parçaları
1. Dökme demir, dökme çelik, karbon çeliği, alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, bakır, alüminyum ve mermer, yeşim ve kemik gibi diğer metalleri işleyebilir. İşleme sertliği 85 HRA'dan daha büyük olabilir.
2. Temel olarak küçük taşlama çarkını sapla değiştirin ve toz kirliliğini önleyin.
3. Verimlilik yüksektir. İşlem, küçük bir taşlama çarkından neredeyse on kat daha fazla olan manuel bir eğeden onlarca kat daha verimlidir.
4. Yüksek kalite ve temiz yüzey. Her türlü yüksek hassasiyetli kalıp boşluğunu işleyebilir.
5. Uzun ömürlü kullanın. Yüksek hız çeliği aletten on kat daha dayanıklıdır, küçük taşlama çarkından 200 kat daha fazladır.
6. Entegre işleme maliyetleri onlarca kat azaltılabilir.
Ürün adı | 10 adet 1/4 "6mm çift kesim metal alet parçaları seti Tungsten Karbür Döner çapak setleri Taşlama kesme Ahşap Oyma | |||
Marka adı | KEDEL ARAÇLARI | |||
Hammadde | Saf Tungsten Karbür | |||
Paket | Plastik kutu | |||
Şaft çapı | 1/4" inç / 6 mm | Kesici Desen | Çift Kesim | |
Şaft uzunluğu | 1-3/4” inç | Hız | 15000-45000Dönüş/dak | |
Sertifika | ISO9001:2008 | |||
Seviye | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Her Çapağın Boyutu | 1X(A-1 Silindirik şekil 1/4" x 5/8"-1/4"Şaft) | |||
1X(A-3 Silindirik şekil 3/8" x 3/4"-1/4"Şaft) | ||||
1X(C-3 Silindirik yarıçap ucu 3/8" x 3/4"-1/4" sap) | ||||
1X(C-1 Silindirik yarıçap ucu 1/4" x 5/8"-1/4" sap) | ||||
1X(D-2 Top şekli5/16"X1/4"-1/4"sap) | ||||
1X(F-3 Ağaç şekilli yarıçap ucu 3/8" x 3/4"-1/4" sap) | ||||
1X(L-1 Konik şekilli-Yarıçap 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" sap çapak) | ||||
1X(L-3 Konik şekilli-Yarıçap 3/8"X1"-1/16"-1/4"sap çapak) | ||||
1X(E-3 Oval şekil3/8"X5/8"-1/4" sap çapak) | ||||
1X(H-1 Alev şekli1/4"X5/8"-1/4"sap çapak) |